<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sébastien Lavoie</title>
	<atom:link href="http://seblavoie.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seblavoie.com</link>
	<description>Conception multimédia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 19:59:56 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Symbiose</title>
		<link>http://seblavoie.com/projet/design-graphique/symbiose-2</link>
		<comments>http://seblavoie.com/projet/design-graphique/symbiose-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seblavoie.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Expérimentation des outils 3D qu&#8217;offre Photoshop
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expérimentation des outils 3D qu&#8217;offre Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seblavoie.com/projet/design-graphique/symbiose-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel posté sur CgTuts+</title>
		<link>http://seblavoie.com/nouvelle/tutoriel-poste-sur-cgtuts</link>
		<comments>http://seblavoie.com/nouvelle/tutoriel-poste-sur-cgtuts#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seblavoie.com/nouvelle/tutoriel-poste-sur-cgtuts</guid>
		<description><![CDATA[Étant particulièrement fier d'un vidéo que j'avais créé en utilisant le module de gravité, j'ai décidé de le proposer à <a title="CgTuts+" href="http://cg.tutsplus.com/" target="_blank">CgTuts+</a>, à ma grande surprise ils ont décidé de l'accepter. <a href="http://cg.tutsplus.com/tutorials/maxon-cinema-4d/create-a-dynamic-marble-simulation-using-mograph-in-cinema-4d/"><strong>Voir le tutoriel</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayant appris à utiliser Cinema 4D en apprentissage personnel au Cégep, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de faire beaucoup de petits vidéos pour expérimenter différents modules du logiciel. Étant particulièrement fier d&#8217;un vidéo que j&#8217;avais créé en utilisant le module de gravité, j&#8217;ai décidé de le proposer à <a title="CgTuts+" href="http://cg.tutsplus.com/" target="_blank">CgTuts+</a>, à ma grande surprise ils ont décidé de l&#8217;accepter. J&#8217;ai travaillé pendant quelques semaines à recréer étape par étape l&#8217;animation (et ce en les expliquant dans mon anglais québécois). <strong><a href="http://cg.tutsplus.com/tutorials/maxon-cinema-4d/create-a-dynamic-marble-simulation-using-mograph-in-cinema-4d/">Voir le tutoriel</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seblavoie.com/nouvelle/tutoriel-poste-sur-cgtuts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AccesD Premium</title>
		<link>http://seblavoie.com/projet/creation-web/accesd-premium</link>
		<comments>http://seblavoie.com/projet/creation-web/accesd-premium#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seblavoie.com/projet/creation-web/accesd-premium</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est en fait qu&#8217;un concept sur lequel je travail à temps perdus et qui est loin d&#8217;être terminé, mais j&#8217;ai crû bon de ne pas montrer que des projets d&#8217;école. N&#8217;étant pas un grand fan de l&#8217;interface du site d&#8217;AccèsD, j&#8217;ai voulu lui refaire une beauté.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est en fait qu&#8217;un concept sur lequel je travail à temps perdus et qui est loin d&#8217;être terminé, mais j&#8217;ai crû bon de ne pas montrer que des projets d&#8217;école. N&#8217;étant pas un grand fan de l&#8217;interface du site d&#8217;AccèsD, j&#8217;ai voulu lui refaire une beauté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seblavoie.com/projet/creation-web/accesd-premium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception robotique (illustrations)</title>
		<link>http://seblavoie.com/projet/design-graphique/conception-robotique-illustrations</link>
		<comments>http://seblavoie.com/projet/design-graphique/conception-robotique-illustrations#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seblavoie.com/projet/design-graphique/conception-robotique-illustrations</guid>
		<description><![CDATA[Voici les illustrations produites pour ce même projet dont l&#8217;interface est présenté à droite. Ces illustrations sont entièrement vectorielles et m&#8217;ont permises de me perfectionner dans l&#8217;utilisation d&#8217;Illustrator.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les illustrations produites pour ce même projet dont l&#8217;interface est présenté à droite. Ces illustrations sont entièrement vectorielles et m&#8217;ont permises de me perfectionner dans l&#8217;utilisation d&#8217;Illustrator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seblavoie.com/projet/design-graphique/conception-robotique-illustrations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception robotique (design)</title>
		<link>http://seblavoie.com/projet/design-graphique/conception-robotique</link>
		<comments>http://seblavoie.com/projet/design-graphique/conception-robotique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seblavoie.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai présenté ce concept d&#8217;interface pour un projet ou nous devions concevoir et programmer une application Flash permettant à l&#8217;utilisateur de se créer un avatar en choisissant les différentes parties de celui-ci.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai présenté ce concept d&#8217;interface pour un projet ou nous devions concevoir et programmer une application Flash permettant à l&#8217;utilisateur de se créer un avatar en choisissant les différentes parties de celui-ci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seblavoie.com/projet/design-graphique/conception-robotique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je clip sur ma carrière</title>
		<link>http://seblavoie.com/projet/production-video/je-clip-sur-ma-carriere</link>
		<comments>http://seblavoie.com/projet/production-video/je-clip-sur-ma-carriere#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[After Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seblavoie.com/uncategorized/je-clip-sur-ma-carriere</guid>
		<description><![CDATA[Projet réalisée pour le concours <a title="Accéder au site du concours" href="http://1ermars.monemploi.com/" target="_blank">Je clip sur ma carrière</a>. Moi et <a title="Accéder au site de Bruno Lebel" href="http://brunolebel.com/" target="_blank">Bruno Lebel</a>, un collègue d'études, sommes allés filmer chez <a title="Accéder au site de Koleo" href="http://koleo.ca/site-web-illustration-infographie-conception-graphique.php" target="_blank">Koleo</a>, une entreprise de création de sites web et de conception graphique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projet réalisée pour le concours <a title="Accéder au site du concours" href="http://1ermars.monemploi.com/" target="_blank">Je clip sur ma carrière</a>. Moi et <a title="Accéder au site de Bruno Lebel" href="http://brunolebel.com/" target="_blank">Bruno Lebel</a>, un collègue d&#8217;études, sommes allés filmer chez <a title="Accéder au site de Koleo" href="http://koleo.ca/site-web-illustration-infographie-conception-graphique.php" target="_blank">Koleo</a>, une entreprise de création de sites web et de conception graphique. Nous devions créer une vidéo représentant un métier d&#8217;avenir. Comme nous avions choisi <strong>designer graphique </strong>nous sommes allés interviewer David Laplante, designer graphique de Koleo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seblavoie.com/projet/production-video/je-clip-sur-ma-carriere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo promotionnelle</title>
		<link>http://seblavoie.com/projet/production-video/test-video</link>
		<comments>http://seblavoie.com/projet/production-video/test-video#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seblavoie.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai créé cette vidéo promotionnelle pour mon cours de Techniques d&#8217;Intégration Multimédia. Chaque élève devait relever un défi de son choix pour ajouter au site web. Ce vidéo contient les projets de plusieurs autres élèves ayant étudié avec moi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai créé cette vidéo promotionnelle pour mon cours de Techniques d&#8217;Intégration Multimédia. Chaque élève devait relever un défi de son choix pour ajouter au site web. Ce vidéo contient les projets de plusieurs autres élèves ayant étudié avec moi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seblavoie.com/projet/production-video/test-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design du site web de la TIM</title>
		<link>http://seblavoie.com/projet/creation-web/design-techniques-dintegration-multimedia</link>
		<comments>http://seblavoie.com/projet/creation-web/design-techniques-dintegration-multimedia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seblavoie.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Lors de notre travail de dernière session de mon cours de Techniques d&#8217;Intégration Multimédia, nous avions à créer une nouveau site pour représenter le cours. J’ai conçu l’apparence visuelle du site en tentant de garder une apparence jeune et à la mode du web d’aujourd’hui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Lors de notre travail de dernière session de mon cours de Techniques d&#8217;Intégration Multimédia, nous avions à créer une nouveau site pour représenter le cours. J’ai conçu l’apparence visuelle du site en tentant de garder une apparence jeune et à la mode du web d’aujourd’hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seblavoie.com/projet/creation-web/design-techniques-dintegration-multimedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coalition contre la peine de mort</title>
		<link>http://seblavoie.com/projet/creation-web/coalition-contre-la-peine-de-mort</link>
		<comments>http://seblavoie.com/projet/creation-web/coalition-contre-la-peine-de-mort#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seblavoie.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[<div>

Nous avions à choisir parmi plusieurs sujets controversés de notre société, faire une recherche d'informations sur le sujet pour ensuite créer un concept web qui, seulement par le design, véhiculerait l'opinion adopté.

</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avions à choisir parmi plusieurs sujets controversés de notre société, faire une recherche d&#8217;informations sur le sujet pour ensuite créer un concept web qui, seulement par le design, véhiculerait l&#8217;opinion adopté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seblavoie.com/projet/creation-web/coalition-contre-la-peine-de-mort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes passions</title>
		<link>http://seblavoie.com/a-propos/mes-passions</link>
		<comments>http://seblavoie.com/a-propos/mes-passions#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[À propos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seblavoie.com/a-propos/mes-passions</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai toujours eu cette passion pour la création quelle qu&#8217;en soit la forme. Alors que, plus jeune, j&#8217;écrivais et dessinais, je suis maintenant dans le domaine du web et de l&#8217;art numérique. Ces deux axes de création me permettent d&#8217;explorer de nouvelles avenues artistiques auxquelles je n&#8217;aurais pas songé étant plus jeune.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai toujours eu cette passion pour la création quelle qu&#8217;en soit la forme. Alors que, plus jeune, j&#8217;écrivais et dessinais, je suis maintenant dans le domaine du web et de l&#8217;art numérique. Ces deux axes de création me permettent d&#8217;explorer de nouvelles avenues artistiques auxquelles je n&#8217;aurais pas songé étant plus jeune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seblavoie.com/a-propos/mes-passions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
